品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 76630 | 76670 | 76650 | 30 |
铜升贴水 | b70 | b110 | 90 | 10 |
A00铝 | 20780 | 20820 | 20800 | -140 |
铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | 0 |
0#锌 | 25270 | 25370 | 25320 | 310 |
1#锌 | 25170 | 25270 | 25220 | 310 |
1#铅 | 16575 | 16675 | 16625 | -75 |
1#锡 | 254250 | 256250 | 255250 | -2750 |
1#镍 | 123700 | 125700 | 124700 | -2050 |
1#白银 | 8235 | 8245 | 8240 | 130 |
钯金 | 310 | 312 | 311 | 2 |
1#钴 | 162000 | 190000 | 176000 | -1000 |
1#锑 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
2#锑 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 |
1#镁 | 18500 | 19700 | 19100 | -100 |
1#电解锰 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12600 | 12800 | 12700 | 0 |
1#铬 | 64000 | 68000 | 66000 | 0 |
441#硅 | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
磷铜合金 | 78700 | 85500 | 82100 | 100 |
无氧铜丝(硬) | 77660 | 77960 | 77810 | 30 |
漆包线 | 79920 | 83920 | 81920 | 30 |
R410A专用紫铜管 | 81650 | 81650 | 81650 | 30 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 21950 | 22350 | 22150 | -100 |
铸造铝合金锭(A380) | 21500 | 21700 | 21600 | -100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 21650 | 21850 | 21750 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 21050 | 21250 | 21150 | -100 |
铝合金ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | -100 |
压铸锌合金锭 | 25850 | 26050 | 25950 | 250 |
氯化镍 | 35100 | 39100 | 37100 | 0 |
硫酸镍 | 27800 | 32400 | 30100 | 0 |
10月29日长江有色现货市场行情快讯
已阅读 24 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月1日长江有色现货市场行情快讯2024-11-01
- 10月31日长江有色现货市场行情快讯2024-11-01
- 10月30日长江有色现货市场行情快讯2024-10-30
- 10月28日长江有色现货市场行情快讯2024-10-28