10月11日铝锭价格播报
发布时间:2024-10-11 02:02:09pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
11日铝锭报价
报价时间:2024-10-11
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 20680 | 20720 | 20700 | 190 |
长江现货 | 20680 | 20720 | 20700 | 170 |
南储现货 | 20500 | 20560 | 20530 | 210 |
南海灵通 | 20740 | 20840 | 20790 | 200 |
华通有色 | 20730 | 20770 | 20750 | 190 |
上海物贸 | 20690 | 20730 | 20710 | 180 |
前三日铝锭报价
时间周期:10.08 - 10.10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20500 | 20540 | 20520 |
长江现货 | 20507 | 20547 | 20527 |
南储现货 | 20320 | 20380 | 20350 |
南海灵通 | 20550 | 20650 | 20600 |
华通有色 | 20550 | 20590 | 20570 |
上海物贸 | 20513 | 20553 | 20533 |
前五日铝锭报价
时间周期:09.27 - 10.10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20430 | 20470 | 20450 |
长江现货 | 20434 | 20474 | 20454 |
南储现货 | 20242 | 20302 | 20272 |
南海灵通 | 20484 | 20584 | 20534 |
华通有色 | 20480 | 20520 | 20500 |
上海物贸 | 20438 | 20478 | 20458 |
上周铝锭报价
时间周期:2024.9.30-9.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20360 | 20400 | 20380 |
长江现货 | 20360 | 20400 | 20380 |
南储现货 | 20160 | 20220 | 20190 |
南海灵通 | 20410 | 20510 | 20460 |
华通有色 | 20410 | 20450 | 20430 |
上海物贸 | 20360 | 20400 | 20380 |
上月铝锭报价
报价月分:2024.9
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 19659 | 19699 | 19679 |
长江现货 | 19657 | 19697 | 19677 |
南储现货 | 19521 | 19581 | 19551 |
南海灵通 | 19789 | 19889 | 19839 |
华通有色 | 19709 | 19749 | 19729 |
上海物贸 | 19655 | 19695 | 19675 |
中国铝业一周报价
报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 20700 | 20540 | 20660 | 20670 |
2024-10-10 | 20510 | 20390 | 20470 | 20460 |
2024-10-09 | 20450 | 20310 | 20420 | 20410 |
2024-10-08 | 20600 | 20420 | 20540 | 20570 |
2024-09-30 | 20380 | 20190 | 20330 | 20380 |
2024-09-27 | 20310 | 20120 | 20260 | 20290 |
2024-09-26 | 19990 | 19810 | 19940 | 19940 |