10月10日铝锭价格播报
发布时间:2024-10-10 12:14:58pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
10日铝锭报价
报价时间:2024-10-10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 20490 | 20530 | 20510 | 60 |
长江现货 | 20510 | 20550 | 20530 | 80 |
南储现货 | 20290 | 20350 | 20320 | 10 |
南海灵通 | 20540 | 20640 | 20590 | 40 |
华通有色 | 20540 | 20580 | 20560 | 60 |
上海物贸 | 20510 | 20550 | 20530 | 60 |
前三日铝锭报价
时间周期:09.30 - 10.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20457 | 20497 | 20477 |
长江现货 | 20457 | 20497 | 20477 |
南储现货 | 20277 | 20337 | 20307 |
南海灵通 | 20507 | 20607 | 20557 |
华通有色 | 20507 | 20547 | 20527 |
上海物贸 | 20463 | 20503 | 20483 |
前五日铝锭报价
时间周期:09.26 - 10.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20326 | 20366 | 20346 |
长江现货 | 20326 | 20366 | 20346 |
南储现货 | 20140 | 20200 | 20170 |
南海灵通 | 20380 | 20480 | 20430 |
华通有色 | 20376 | 20416 | 20396 |
上海物贸 | 20330 | 20370 | 20350 |
上周铝锭报价
时间周期:2024.9.30-9.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20360 | 20400 | 20380 |
长江现货 | 20360 | 20400 | 20380 |
南储现货 | 20160 | 20220 | 20190 |
南海灵通 | 20410 | 20510 | 20460 |
华通有色 | 20410 | 20450 | 20430 |
上海物贸 | 20360 | 20400 | 20380 |
上月铝锭报价
报价月分:2024.9
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 19659 | 19699 | 19679 |
长江现货 | 19657 | 19697 | 19677 |
南储现货 | 19521 | 19581 | 19551 |
南海灵通 | 19789 | 19889 | 19839 |
华通有色 | 19709 | 19749 | 19729 |
上海物贸 | 19655 | 19695 | 19675 |
中国铝业一周报价
报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 20510 | 20390 | 20470 | 20460 |
2024-10-09 | 20450 | 20310 | 20420 | 20410 |
2024-10-08 | 20600 | 20420 | 20540 | 20570 |
2024-09-30 | 20380 | 20190 | 20330 | 20380 |
2024-09-27 | 20310 | 20120 | 20260 | 20290 |
2024-09-26 | 19990 | 19810 | 19940 | 19940 |
2024-09-25 | 20160 | 19990 | 20110 | 20090 |