09月23日锡锭价格播报
发布时间:2024-09-23 11:15:49am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
23日锡锭报价
报价时间:2024-09-23
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 257600 | 259200 | 258400 | -3100 |
长江现货 | 257500 | 259500 | 258500 | -3500 |
南储现货 | 257600 | 259200 | 258400 | -3100 |
华通有色 | 257650 | 259250 | 258450 | -3100 |
上海物贸 | 257500 | 259500 | 258500 | -2000 |
前三日锡锭报价
时间周期:09.18 - 09.20
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 257300 | 259033 | 258167 |
长江现货 | 257583 | 259583 | 258583 |
南储现货 | 257300 | 259033 | 258167 |
华通有色 | 257350 | 259083 | 258217 |
上海物贸 | 256667 | 258667 | 257667 |
前五日锡锭报价
时间周期:09.12 - 09.20
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 256680 | 258360 | 257520 |
长江现货 | 256850 | 258850 | 257850 |
南储现货 | 256680 | 258360 | 257520 |
华通有色 | 256730 | 258410 | 257570 |
上海物贸 | 256200 | 258100 | 257150 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.9.18-9.20
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 257300 | 259033 | 258167 |
长江现货 | 257583 | 259583 | 258583 |
南储现货 | 257300 | 259033 | 258167 |
华通有色 | 257350 | 259083 | 258217 |
上海物贸 | 256667 | 258667 | 257667 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 257468 | 259418 | 258443 |
长江现货 | 257295 | 259295 | 258295 |
南储现货 | 257468 | 259418 | 258443 |
华通有色 | 257518 | 259468 | 258493 |
上海物贸 | 257273 | 258955 | 258114 |