09月20日锡锭价格播报
发布时间:2024-09-20 11:35:46am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
20日锡锭报价
报价时间:2024-09-20
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 260700 | 262300 | 261500 | 4500 |
长江现货 | 261000 | 263000 | 262000 | 4500 |
南储现货 | 260700 | 262300 | 261500 | 4500 |
华通有色 | 260750 | 262350 | 261550 | 4500 |
上海物贸 | 259500 | 261500 | 260500 | 4000 |
前三日锡锭报价
时间周期:09.13 - 09.19
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 256500 | 258233 | 257367 |
长江现货 | 256750 | 258750 | 257750 |
南储现货 | 256500 | 258233 | 257367 |
华通有色 | 256550 | 258283 | 257417 |
上海物贸 | 256167 | 258167 | 257167 |
前五日锡锭报价
时间周期:09.11 - 09.19
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 254680 | 256360 | 255520 |
长江现货 | 254750 | 256750 | 255750 |
南储现货 | 254680 | 256360 | 255520 |
华通有色 | 254730 | 256410 | 255570 |
上海物贸 | 254400 | 256200 | 255300 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.9.9-9.13
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 252800 | 254400 | 253600 |
长江现货 | 252700 | 254700 | 253700 |
南储现货 | 252800 | 254400 | 253600 |
华通有色 | 252850 | 254450 | 253650 |
上海物贸 | 252600 | 254200 | 253400 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 257468 | 259418 | 258443 |
长江现货 | 257295 | 259295 | 258295 |
南储现货 | 257468 | 259418 | 258443 |
华通有色 | 257518 | 259468 | 258493 |
上海物贸 | 257273 | 258955 | 258114 |