09月10日电解镍价格播报
发布时间:2024-09-10 11:20:18am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
10日电解镍报价
报价时间:2024-09-10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 120800 | 123300 | 122050 | -1100 |
长江现货 | 120850 | 123050 | 121950 | -1250 |
南储现货 | 124700 | 125100 | 124900 | 100 |
华通有色 | 120850 | 123350 | 122100 | -1100 |
上海物贸 | 120850 | 122950 | 121900 | -1300 |
前三日电解镍报价
时间周期:09.05 - 09.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 123233 | 125467 | 124350 |
长江现货 | 123367 | 125300 | 124333 |
南储现货 | 125967 | 126367 | 126167 |
华通有色 | 123283 | 125517 | 124400 |
上海物贸 | 123417 | 125150 | 124283 |
前五日电解镍报价
时间周期:09.03 - 09.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124680 | 126690 | 125685 |
长江现货 | 124890 | 126650 | 125770 |
南储现货 | 127240 | 127640 | 127440 |
华通有色 | 124730 | 126740 | 125735 |
上海物贸 | 124940 | 126540 | 125740 |
上周电解镍报价
时间周期:2024.9.2-9.6
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 125720 | 127570 | 126645 |
长江现货 | 125970 | 127570 | 126770 |
南储现货 | 128300 | 128700 | 128500 |
华通有色 | 125770 | 127620 | 126695 |
上海物贸 | 126000 | 127420 | 126710 |
上月电解镍报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 129373 | 131398 | 130385 |
长江现货 | 129705 | 131314 | 130509 |
南储现货 | 131759 | 132123 | 131941 |
华通有色 | 129423 | 131448 | 130435 |
上海物贸 | 129709 | 131139 | 130424 |