日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
09月09日 | 72080 | 71770-72140 | 72060-72100 | 71820-72020 | 71770-72140 |
09月06日 | 72530 | 72490-72670 | 72710-72750 | 72480-72680 | 72490-72670 |
09月05日 | 71890 | 71980-72150 | 72070-72110 | 71800-72000 | 71980-72150 |
09月04日 | 71990 | 71970-72210 | 72110-72150 | 71780-71980 | 71970-72210 |
09月03日 | 73400 | 73580-73850 | 73930-73970 | 73620-73820 | 73580-73850 |
09月02日 | 73600 | 73530-73790 | 73630-73670 | 73320-73520 | 73530-73790 |
08月30日 | 73930 | 73830-74020 | 73930-73970 | 73690-73890 | 73830-74020 |
08月29日 | 74080 | 73720-74000 | 73900-73940 | 73650-73850 | 73720-74000 |
08月28日 | 74910 | 74780-74990 | 74910-74950 | 74640-74840 | 74780-74990 |
08月27日 | 74850 | 74800-74950 | 74960-75000 | 74710-74910 | 74800-74950 |
08月26日 | 74370 | 74290-74550 | 74550-74590 | 74310-74510 | 74290-74550 |
08月23日 | 73540 | 73430-73600 | 73610-73650 | 73320-73520 | 73430-73600 |
08月22日 | 73940 | 73810-74080 | 73980-74020 | 73700-73900 | 73810-74080 |
08月21日 | 73710 | 73470-73670 | 73650-73690 | 73370-73570 | 73470-73670 |
08月20日 | 73930 | 73760-74010 | 73940-73980 | 73710-73910 | 73760-74010 |
08月19日 | 73630 | 73930-74140 | 74050-74090 | 73840-74040 | 73930-74140 |
08月16日 | 73610 | 73450-73790 | 73710-73750 | 73530-73730 | 73450-73790 |
08月15日 | 72280 | 72040-72500 | 72470-72510 | 72110-72310 | 72040-72500 |
08月14日 | 72060 | 71990-72500 | 72030-72070 | 71830-72030 | 71990-72500 |
08月13日 | 72270 | 72250-72440 | 72410-72450 | 72210-72410 | 72250-72440 |
08月12日 | 71450 | 71230-71480 | 71350-71390 | 71180-71380 | 71230-71480 |
08月09日 | 71470 | 71440-71820 | 71560-71600 | 71390-71590 | 71440-71820 |
08月08日 | 70750 | 70570-70800 | 70730-70770 | 70590-70790 | 70570-70800 |
08月07日 | 71330 | 71110-71560 | 71450-71490 | 71300-71500 | 71110-71560 |
08月06日 | 71050 | 71080-71550 | 71440-71480 | 71320-71520 | 71080-71550 |
08月05日 | 72860 | 72820-73100 | 72880-72920 | 72770-72970 | 72820-73100 |
08月02日 | 73530 | 73260-73420 | 73490-73530 | 73360-73560 | 73260-73420 |
08月01日 | 73590 | 74640-75060 | 74890-74930 | 74740-74940 | 74640-75060 |
07月31日 | 73300 | 73530-74090 | 73740-73780 | 73580-73780 | 73530-74090 |
07月30日 | 74180 | 72970-73330 | 73280-73320 | 73120-73320 | 72970-73330 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |
9月9日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 117 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月1日国内现货市场价格统计(铜)2024-11-01
- 11月1日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-01
- 10月31日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-01
- 10月31日国内现货市场价格统计(铜)2024-11-01
- 10月30日国内现货市场价格统计(铝)2024-10-30