09月09日锌锭价格播报
发布时间:2024-09-09 11:39:55am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锌锭报价
报价时间:2024-09-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 22830 | 22930 | 22880 | 80 |
长江现货 | 22800 | 22900 | 22850 | 50 |
南储现货 | 22500 | 22800 | 22650 | 70 |
华通有色 | 22880 | 22980 | 22930 | 80 |
上海物贸 | 22830 | 22930 | 22880 | 80 |
前三日锌锭报价
时间周期:09.04 - 09.06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23237 | 23337 | 23287 |
长江现货 | 23247 | 23347 | 23297 |
南储现货 | 22913 | 23213 | 23063 |
华通有色 | 23287 | 23387 | 23337 |
上海物贸 | 23237 | 23337 | 23287 |
前五日锌锭报价
时间周期:09.02 - 09.06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23448 | 23548 | 23498 |
长江现货 | 23460 | 23560 | 23510 |
南储现货 | 23120 | 23420 | 23270 |
华通有色 | 23498 | 23598 | 23548 |
上海物贸 | 23450 | 23550 | 23500 |
上周锌锭报价
时间周期:2024.9.2-9.6
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23448 | 23548 | 23498 |
长江现货 | 23460 | 23560 | 23510 |
南储现货 | 23120 | 23420 | 23270 |
华通有色 | 23498 | 23598 | 23548 |
上海物贸 | 23450 | 23550 | 23500 |
上月锌锭报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23096 | 23196 | 23146 |
长江现货 | 23106 | 23206 | 23156 |
南储现货 | 22868 | 23168 | 23018 |
华通有色 | 23146 | 23258 | 23202 |
上海物贸 | 23099 | 23199 | 23149 |