09月09日电解镍价格播报
发布时间:2024-09-09 11:39:48am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日电解镍报价
报价时间:2024-09-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 121900 | 124400 | 123150 | -1350 |
长江现货 | 122100 | 124300 | 123200 | -1150 |
南储现货 | 124600 | 125000 | 124800 | -1400 |
华通有色 | 121950 | 124450 | 123200 | -1350 |
上海物贸 | 122200 | 124200 | 123200 | -1100 |
前三日电解镍报价
时间周期:09.04 - 09.06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124367 | 126317 | 125342 |
长江现货 | 124483 | 126217 | 125350 |
南储现货 | 127000 | 127400 | 127200 |
华通有色 | 124417 | 126367 | 125392 |
上海物贸 | 124500 | 126100 | 125300 |
前五日电解镍报价
时间周期:09.02 - 09.06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 125720 | 127570 | 126645 |
长江现货 | 125970 | 127570 | 126770 |
南储现货 | 128300 | 128700 | 128500 |
华通有色 | 125770 | 127620 | 126695 |
上海物贸 | 126000 | 127420 | 126710 |
上周电解镍报价
时间周期:2024.9.2-9.6
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 125720 | 127570 | 126645 |
长江现货 | 125970 | 127570 | 126770 |
南储现货 | 128300 | 128700 | 128500 |
华通有色 | 125770 | 127620 | 126695 |
上海物贸 | 126000 | 127420 | 126710 |
上月电解镍报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 129373 | 131398 | 130385 |
长江现货 | 129705 | 131314 | 130509 |
南储现货 | 131759 | 132123 | 131941 |
华通有色 | 129423 | 131448 | 130435 |
上海物贸 | 129709 | 131139 | 130424 |