09月09日锡锭价格播报
发布时间:2024-09-09 11:39:39am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锡锭报价
报价时间:2024-09-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 250000 | 251600 | 250800 | 300 |
长江现货 | 249750 | 251750 | 250750 | 250 |
南储现货 | 250000 | 251600 | 250800 | 300 |
华通有色 | 250050 | 251650 | 250850 | 300 |
上海物贸 | 250000 | 251500 | 250750 | 500 |
前三日锡锭报价
时间周期:09.04 - 09.06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 249900 | 251500 | 250700 |
长江现货 | 249583 | 251583 | 250583 |
南储现货 | 249900 | 251500 | 250700 |
华通有色 | 249950 | 251550 | 250750 |
上海物贸 | 249500 | 251167 | 250333 |
前五日锡锭报价
时间周期:09.02 - 09.06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 252780 | 254380 | 253580 |
长江现货 | 252250 | 254250 | 253250 |
南储现货 | 252780 | 254380 | 253580 |
华通有色 | 252830 | 254430 | 253630 |
上海物贸 | 252500 | 254100 | 253300 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.9.2-9.6
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 252780 | 254380 | 253580 |
长江现货 | 252250 | 254250 | 253250 |
南储现货 | 252780 | 254380 | 253580 |
华通有色 | 252830 | 254430 | 253630 |
上海物贸 | 252500 | 254100 | 253300 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 257468 | 259418 | 258443 |
长江现货 | 257295 | 259295 | 258295 |
南储现货 | 257468 | 259418 | 258443 |
华通有色 | 257518 | 259468 | 258493 |
上海物贸 | 257273 | 258955 | 258114 |