09月03日铝锭价格播报
发布时间:2024-09-03 11:45:02am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
03日铝锭报价
报价时间:2024-09-03
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 19470 | 19510 | 19490 | 30 |
长江现货 | 19470 | 19510 | 19490 | 30 |
南储现货 | 19340 | 19400 | 19370 | 20 |
南海灵通 | 19590 | 19690 | 19640 | 0 |
华通有色 | 19520 | 19560 | 19540 | 30 |
上海物贸 | 19480 | 19520 | 19500 | 40 |
前三日铝锭报价
时间周期:08.29 - 09.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 19527 | 19567 | 19547 |
长江现货 | 19527 | 19567 | 19547 |
南储现货 | 19410 | 19470 | 19440 |
南海灵通 | 19697 | 19797 | 19747 |
华通有色 | 19577 | 19617 | 19597 |
上海物贸 | 19520 | 19560 | 19540 |
前五日铝锭报价
时间周期:08.27 - 09.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 19616 | 19656 | 19636 |
长江现货 | 19616 | 19656 | 19636 |
南储现货 | 19506 | 19566 | 19536 |
南海灵通 | 19794 | 19894 | 19844 |
华通有色 | 19666 | 19706 | 19686 |
上海物贸 | 19610 | 19650 | 19630 |
上周铝锭报价
时间周期:2024.8.26-8.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 19672 | 19712 | 19692 |
长江现货 | 19672 | 19712 | 19692 |
南储现货 | 19566 | 19626 | 19596 |
南海灵通 | 19856 | 19956 | 19906 |
华通有色 | 19722 | 19762 | 19742 |
上海物贸 | 19666 | 19706 | 19686 |
上月铝锭报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 19251 | 19291 | 19271 |
长江现货 | 19252 | 19292 | 19272 |
南储现货 | 19163 | 19223 | 19193 |
南海灵通 | 19450 | 19550 | 19500 |
华通有色 | 19301 | 19341 | 19321 |
上海物贸 | 19249 | 19289 | 19269 |
中国铝业一周报价
报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 19490 | 19370 | 19460 | 19460 |
2024-09-02 | 19460 | 19350 | 19430 | 19410 |
2024-08-30 | 19630 | 19520 | 19600 | 19570 |
2024-08-29 | 19550 | 19450 | 19500 | 19460 |
2024-08-28 | 19800 | 19710 | 19770 | 19700 |
2024-08-27 | 19740 | 19650 | 19710 | 19640 |
2024-08-26 | 19740 | 19650 | 19710 | 19640 |