09月03日锌锭价格播报
发布时间:2024-09-03 11:16:59am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
03日锌锭报价
报价时间:2024-09-03
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 23790 | 23890 | 23840 | 50 |
长江现货 | 23840 | 23940 | 23890 | 120 |
南储现货 | 23470 | 23770 | 23620 | 80 |
华通有色 | 23790 | 23890 | 23840 | -350 |
上海物贸 | 23800 | 23900 | 23850 | 60 |
前三日锌锭报价
时间周期:08.29 - 09.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23913 | 24013 | 23963 |
长江现货 | 23913 | 24013 | 23963 |
南储现货 | 23600 | 23900 | 23750 |
华通有色 | 24073 | 24173 | 24123 |
上海物贸 | 23917 | 24017 | 23967 |
前五日锌锭报价
时间周期:08.27 - 09.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23952 | 24052 | 24002 |
长江现货 | 23964 | 24064 | 24014 |
南储现货 | 23656 | 23956 | 23806 |
华通有色 | 24068 | 24168 | 24118 |
上海物贸 | 23954 | 24054 | 24004 |
上周锌锭报价
时间周期:2024.8.26-8.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24018 | 24118 | 24068 |
长江现货 | 24040 | 24140 | 24090 |
南储现货 | 23744 | 24044 | 23894 |
华通有色 | 24068 | 24168 | 24118 |
上海物贸 | 24022 | 24122 | 24072 |
上月锌锭报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23096 | 23196 | 23146 |
长江现货 | 23106 | 23206 | 23156 |
南储现货 | 22868 | 23168 | 23018 |
华通有色 | 23146 | 23258 | 23202 |
上海物贸 | 23099 | 23199 | 23149 |