09月03日电解铜价格播报
发布时间:2024-09-03 11:14:59am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解铜报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.95%)电解铜为准。目前,国内铜加工企业倾向于采用上海有色金属网(smm)电解铜当日报价,但便于您了解铜的趋势,我们仍会对前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价等格式进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助.
03日电解铜报价
报价时间:2024-09-03
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 73580 | 73850 | 73715 | 55 |
长江现货 | 73930 | 73970 | 73950 | 300 |
南储现货 | 73620 | 73820 | 73720 | 300 |
华通有色 | 73530 | 73790 | 73660 | -265 |
上海物贸 | 73750 | 73850 | 73800 | 200 |
前三日电解铜报价
时间周期:08.29 - 09.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 73693 | 73937 | 73815 |
长江现货 | 73820 | 73860 | 73840 |
南储现货 | 73553 | 73753 | 73653 |
华通有色 | 74110 | 74337 | 74223 |
上海物贸 | 73723 | 73823 | 73773 |
前五日电解铜报价
时间周期:08.27 - 09.02
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 74132 | 74350 | 74241 |
长江现货 | 74266 | 74306 | 74286 |
南储现货 | 74002 | 74202 | 74102 |
华通有色 | 74284 | 74502 | 74393 |
上海物贸 | 74156 | 74256 | 74206 |
上周电解铜报价
时间周期:2024.8.26-8.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 74284 | 74502 | 74393 |
长江现货 | 74450 | 74490 | 74470 |
南储现货 | 74200 | 74400 | 74300 |
华通有色 | 74284 | 74502 | 74393 |
上海物贸 | 74326 | 74426 | 74376 |
上月电解铜报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 72986 | 73274 | 73130 |
长江现货 | 73177 | 73217 | 73197 |
南储现货 | 72967 | 73167 | 73067 |
华通有色 | 72986 | 73274 | 73130 |
上海物贸 | 73063 | 73163 | 73113 |