(道琼斯)
最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 8943.81 248.02 2.85 -32.57 收盘价
那斯达克 1647.40 38.70 2.41 -37.89 收盘价
纽约证交所综指 5871.98 204.58 3.61 -39.71 收盘价
标普500 930.75 25.87 2.86 -36.61 收盘价
罗素2000 505.78 9.94 2.00 -33.97 收盘价
道琼斯威尔希尔 9358.26 244.18 2.68 -36.85 收盘价
多伦多 S&P/TSX 9596.21 40.80 0.43 -30.63 收盘
价
伦敦 富时100 4364.96 92.55 2.17 -32.40 收盘价
富时250 6585.58 64.56 0.99 -38.21 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 4938.46 124.89 2.59 -38.78 收盘价
巴黎 CAC40 3469.12 81.87 2.42 -38.21 收盘价
东京 日经 8583.00 -316.14 -3.55 -43.93 收盘价
日经300 178.99 -6.60 -3.56 -40.55 收盘价
香港 恒生指数 14243.43 453.39 3.29 -48.79 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 4051.30 -98.40 -2.37 -36.10 收盘
价
All Ord 4006.60 -99.90 -2.43 -37.60 收盘价
道琼斯泛亚指数 90.82 -1.84 -1.99 -42.56 收盘价
曼谷 SET 463.81 0.88 0.19 -45.95 收盘价
孟买 敏感指数 9964.29 230.07 2.36 -50.88 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 1338.36 30.46 2.33 -51.26 收盘价
吉隆坡 综合指数 893.95 -2.00 -0.22 -38.14 收盘价
马尼拉 PSE 1921.34 -20.28 -1.04 -46.95 收盘价
沙特阿拉伯 TASI 6083.87 38.74 0.64 -44.89 11月5日
首尔 韩国综合指数 1134.49 42.27 3.87 -40.20 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 13280.86 219.38 1.68 -67.95 收盘价
上海 综合指数 1747.71 29.99 1.75 -66.78 收盘价
上海 A股指数 1836.04 31.51 1.75 -66.75 收盘价
上海 B股指数 91.77 1.53 1.70 -74.92 收盘价
深圳 A股指数 491.10 4.55 0.93 -67.71 收盘价
深圳 B股指数 231.07 2.62 1.15 -67.44 收盘价
新加坡 海峡时报指数 1863.49 44.29 2.43 -46.23 收盘价
台北 加权指数 4742.33 48.21 1.03 -44.25 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 2791.65 -48.48 -1.71 -30.92 收盘价
全球股票指数:美东时间16:45
已阅读 542 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 全球股票指数:美东时间16:45/格林威治时间2145...2009-12-18
- 全球股票指数:美东时间18:152009-06-11